簡介
吉林長寧建設有限公司辦公室地址位于中國北方經濟增長四小龍的松原,松原 松原經濟技術開發區鏡湖區,于2001年12月10日在松原市工商行政管理局開發區分局注冊成立,注冊資本為39818萬元人民幣,在公司發展壯大的19年里,我們始終為客戶提供好的產品和技術支持、健全的售后服務,我公司主要經營消防設施工程專業承包壹級、建筑裝修裝飾工程專業承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級、機電安裝工程施工總承包貳級、化工石油工程施工總承包貳級...總承包叁級、房屋租賃、安防工程設計施工、土石方工程專業承包叁級、儲液罐(危險品除外)制造、電子與智能化工程專業承包貳級、鋼結構工程專業承包叁級(依法須經批準的項目...,我們有好的產品和專業的銷售和技術團隊,我公司屬于松原建筑裝修施工公司行業,如果您對我公司的產品服務有興趣,期待您在線留言或者來電咨詢
聯系方式
- 公司地址:
- 松原 松原經濟技術開發區鏡湖區
- 固定電話:
- 0438-2162284
- 經理:
- 劉海龍
- 經理手機:
- 未提供
- 郵政編碼:
- 138000
- 傳真號碼:
工商信息
公司名稱: | 吉林長寧建設有限公司 |
主要經營產品: | 消防設施工程專業承包壹級 , 建筑裝修裝飾工程專業承包壹級 , 市政公用工程施工總承包貳級 , 機電安裝工程施工總承包貳級 , 化工石油工程施工總承包貳級...總承包叁級 , 房屋租賃 , 安防工程設計施工 , 土石方工程專業承包叁級 , 儲液罐(危險品除外)制造 , 電子與智能化工程專業承包貳級 , 鋼結構工程專業承包叁級(依法須經批準的項目... |
經營范圍: | |
營業執照號碼: | 220700000003192 |
發證機關: | 松原市工商行政管理局開發區分局 |
核準日期: | 2016-03-29 |
經營期限: | 10年 |
經營狀態: | 存續(在營、開業、在冊) |
成立時間: | 2001年12月10日 |
注冊資本: | 39818萬元人民幣 (萬元) |
所屬分類: | 建筑裝修施工公司 |
所屬城市: | 松原企業網 |
類型: | 有限責任公司(自然人投資或控股) |
公司股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
林英春 | 2856.664000 | |
林亞君 | 5320.268000 | |
林英秋 | 1641.068000 |
變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
經營范圍變更 | 房屋建筑工程施工總承包壹級,消防設施工程專業承包壹級、建筑裝修裝飾工程專業承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級、機電安裝工程施工總承包貳級、化工石油工程施工總承包貳級、化工石油設備管道安裝工程專業承包貳級、機電設備安裝工程專業承包貳級、防腐保溫工程專業承包貳級、水利水電工程施工總承包叁級、電力工程施工總承包叁級、礦山工程施工總承包叁級、房屋租賃、安防工程設計施工、土石方工程專業承包叁級。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 房屋建筑工程施工總承包壹級,消防設施工程專業承包壹級、建筑裝修裝飾工程專業承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級、機電安裝工程施工總承包貳級、化工石油工程施工總承包貳級、化工石油設備管道安裝工程專業承包貳級、機電設備安裝工程專業承包貳級、防腐保溫工程專業承包貳級、水利水電工程施工總承包叁級、電力工程施工總承包叁級、礦山工程施工總承包叁級、房屋租賃、安防工程設計施工。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2015-05-08 |
注冊資本(金)變更 | 39818.0000萬元 | 9818.0000萬元 | 2014-12-22 |
經營范圍變更 | 房屋建筑工程施工總承包壹級,消防設施工程專業承包壹級、建筑裝修裝飾工程專業承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級、機電安裝工程施工總承包貳級、化工石油工程施工總承包貳級、化工石油設備管道安裝工程專業承包貳級、機電設備安裝工程專業承包貳級、防腐保溫工程專業承包貳級、水利水電工程施工總承包叁級、電力工程施工總承包叁級、礦山工程施工總承包叁級、房屋租賃、安防工程設計施工。 | 房屋建筑工程施工總承包壹級,消防設施工程專業承包壹級、建筑裝修裝飾工程專業承包壹級、市政公用工程施工總承包貳級、機電安裝工程施工總承包貳級、化工石油工程施工總承包貳級、化工石油設備管道安裝工程專業承包貳級、機電設備安裝工程專業承包貳級、防腐保溫工程專業承包貳級、水利水電工程施工總承包叁級、電力工程施工總承包叁級、礦山工程施工總承包叁級、房屋租賃 | 2014-11-03 |
董事備案 | 林亞君,執行董事;林英春,監事;劉海龍,總經理 | 董偉,監事;林亞君,執行董事;劉海龍,總經理 | 2014-01-07 |
投資人(股權)變更 | 股東名稱:林英春出資額:2856.664萬元;,股東名稱:林英春出資額:2856.664萬元;,股東名稱:林亞君出資額:5320.268萬元;,股東名稱:林英秋出資額:1641.068萬元; | 股東名稱:劉海龍出資額:2034.028萬元;,股東名稱:林英春出資額:822.636萬元;,股東名稱:林英春出資額:822.636萬元;,股東名稱:董偉出資額:818.432萬元;,股東名稱:林亞君出資額:5320.268萬元;,股東名稱:林英秋出資額:822.636萬元; | 2014-01-07 |
投資人(股權)變更 | 股東名稱:劉海龍出資額:2034.028萬元;,股東名稱:林英春出資額:822.636萬元;,股東名稱:林英春出資額:822.636萬元;,股東名稱:董偉出資額:818.432萬元;,股東名稱:林亞君出資額:5320.268萬元;,股東名稱:林英秋出資額:822.636萬元; | 股東名稱:劉海龍出資額:1474.3萬元;,股東名稱:林英春出資額:595.5萬元;,股東名稱:林英春出資額:595.5萬元;,股東名稱:董偉出資額:594萬元;,股東名稱:林亞君出資額:3854.7萬元;,股東名稱:林英秋出資額:595.5萬元; | 2011-06-28 |
投資人(股權)變更 | 股東名稱:劉海龍出資額:1474.3萬元;,股東名稱:林英春出資額:595.5萬元;,股東名稱:林英春出資額:595.5萬元;,股東名稱:董偉出資額:594萬元;,股東名稱:林亞君出資額:3854.7萬元;,股東名稱:林英秋出資額:595.5萬元; | 股東名稱:劉海龍出資額:1267.3萬元;,股東名稱:林英春出資額:511.5萬元;,股東名稱:林英春出資額:511.5萬元;,股東名稱:董偉出資額:511萬元;,股東名稱:林亞君出資額:3312.7萬元;,股東名稱:林英秋出資額:511.5萬元; | 2011-06-13 |
投資人(股權)變更 | 股東名稱:劉海龍出資額:1267.3萬元;,股東名稱:林英春出資額:511.5萬元;,股東名稱:林英春出資額:511.5萬元;,股東名稱:董偉出資額:511萬元;,股東名稱:林亞君出資額:3312.7萬元;,股東名稱:林英秋出資額:511.5萬元; | 股東名稱:劉海龍出資額:1267.3萬元;,股東名稱:林英春出資額:511.5萬元;,股東名稱:林英春出資額:511.5萬元;,股東名稱:董偉出資額:511萬元;,股東名稱:林亞君出資額:3312.7萬元;,股東名稱:林英秋出資額:511.5萬元; | 2010-04-27 |
董事備案 | 董偉,監事;林亞君,執行董事;劉海龍,總經理 | 董偉,董事;林亞君,執行董事;劉海龍,總經理 | 2010-04-27 |
法定代表人變更 | 劉海龍 | 劉海龍 | 2010-04-27 |
投資人(股權)變更 | 股東名稱:劉海龍出資額:1267.3萬元;,股東名稱:林英春出資額:511.5萬元;,股東名稱:林英春出資額:511.5萬元;,股東名稱:董偉出資額:511萬元;,股東名稱:林亞君出資額:3312.7萬元;,股東名稱:林英秋出資額:511.5萬元; | 2010-04-27 | |
實收資本變更 | 1267.3 | 767.3 | 2008-10-23 |
實收資本變更 | 6114.0000 | 5114.0000 | 2008-10-23 |
實收資本變更 | 1267.3 | 767.3 | 2008-10-23 |
實收資本變更 | 3312.7 | 2812 | 2008-10-23 |
實收資本變更 | 3312.7 | 2812.7 | 2008-10-23 |
實收資本變更 | 511.5 | NULL | 2008-08-13 |
實收資本變更 | 767.3 | 211 | 2008-08-13 |
實收資本變更 | 767.3 | 211 | 2008-08-13 |
實收資本變更 | 511.5 | NULL | 2008-08-13 |
實收資本變更 | 511.5 | NULL | 2008-08-13 |
實收資本變更 | 511 | 44 | 2008-08-13 |
實收資本變更 | 511.5 | NULL | 2008-08-13 |
住所變更 | 吉林省松原市寧江區前進街2委 | NULL | 2008-08-13 |
實收資本變更 | 511 | 44 | 2008-08-13 |
實收資本變更 | 2812.7 | 2259 | 2008-08-13 |
住所變更 | 吉林省松原市寧江區前朝街2委 | NULL | 2008-08-13 |
實收資本變更 | 2812 | 2259 | 2008-08-13 |
實收資本變更 | 5114.0000 | 2514.0000 | 2008-08-13 |
法定代表人變更 | 劉海龍 | 林亞君 | 2008-07-07 |
實收資本變更 | 2514 | 814 | 2006-09-13 |
經營期限(營業期限)變更 | 2011年12月10日 | 無 | 2005-02-21 |
住所變更 | 松原經濟技術開發區鏡湖區 | 松原市青年大街(江山實業公司二樓) | 2005-02-21 |
住所變更 | 松原市青年大街(江山實業公司二樓右 | 寧江區臨江街 | 2003-06-05 |
領導人員
名字 | 職務 |
---|---|
林亞君 | 執行董事 |
劉海龍 | |
劉海龍 | 總經理 |
林英春 | 監事 |